![]() |
IBM Blue Gene Supercomputer |
Sejarah Superkomputer
Superkomputer CDC 6600 yang dirilis tahun 1964 secara umum dianggap sebagai Superkomputer pertama didunia. CDC 6600 merupakan seri komputer dari COntrol Data Corporation (CDC) yang didesain oleh Seymour Cray. Pada tahun 1972, Seymour Cray meninggkalkan CDC untuk membentuk perusahaan sendiri. Empat tahun setelah meninggalkan CDC, Cray meluncurkan 80 MHz Cray-1, dan menjadi satu dari Superkomputer tersukses dalam sejarah.
![]() |
Cray-1 at Deutsches Museum |
Pada tahun 1985 Cray-2 dirilis dengan kemampuan 1,9 gigaflops dan menjadi Superkomputer tercepat sampai tahun 1990. Ketika Superkomputer pada tahun 1980-an hanya menggunaakan beberapa processor, Superkomputer pada tahun 1990-an mulai menggunakan ribuan processor di negara Amerika Serikat dan Jepang. Diantaranya adalah Superkomputer Fujitsu Numerical Wind Tunnel dengan kecepatan 124,5 gigaflops. Pada tahun 1997 diluncurkan Superkomputer Intel ASCI Red yang pertama mencapai teraflops, tepatnya 1.338 teraflops. Sampai saat ini rekor Superkomputer tercepat didunia dipegang oleh Cray Titan dengan kecepatan 17,59 petaflops
Daftar 10 Superkomputer Tercepat di Dunia
Rank | Rmax Rpeak (Pflops) | Name | Computer design Processor type, interconnect | Vendor | Site Country, year | Operating system |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.590 27.113 | Titan | Cray XK7 16 core AMD Opteron CPU +Nvidia K20 GPU, Custom | Cray | Oak Ridge National Laboratory(ORNL) in Tennessee | Cray Linux Env (SuSE based) |
2 | 16.325 20.133 | Sequoia | Blue Gene/Q PowerPC A2, Custom | IBM | Lawrence Livermore National Laboratory | Linux (RHEL andCNK) |
3 | 10.510 11.280 | K computer | RIKEN SPARC64 VIIIfx, Tofu | Fujitsu | RIKEN | Linux |
4 | 8.162 10.066 | Mira | Blue Gene/Q PowerPC A2, Custom | IBM | Argonne National Laboratory | Linux (RHEL andCNK) |
5 | 4.141 5.033 | JUQUEEN | Blue Gene/Q PowerPC A2, Custom | IBM | Forschungszentrum Jülich | Linux (RHEL andCNK) |
6 | 2.897 3.185 | SuperMUC | iDataPlex DX360M4 Xeon E5–2680, Infiniband | IBM | Leibniz-Rechenzentrum | Linux |
7 | 2.660 3.959 | Stampede | iDataPlex DX360M4 Xeon E5–2680, Infiniband | Dell | Texas Advanced Computing Center | Linux |
8 | 2.566 4.701 | Tianhe-1A | NUDT YH Cluster Xeon 5670 + Tesla 2050, Arch[6] | NUDT | National Supercomputing Center of Tianjin | Linux |
9 | 1.725 2.097 | Fermi | Blue Gene/Q PowerPC A2, Custom | IBM | CINECA | Linux (RHEL andCNK) |
10 | 1.515 1.944 | DARPA Trial Subset | Power 775, Custom | IBM | IBM Development Engineering | Linux |
![]() |
K Computer at Kobe, Japan |
Daftar Superkomputer yang masuk daftar Top500 mulai tahun 1993 :
Year | Supercomputer | Peak speed (Rmax) | Location |
---|---|---|---|
1993 | Fujitsu Numerical Wind Tunnel | 124.50 GFLOPS | National Aerospace Laboratory,Tokyo, Japan |
1993 | Intel Paragon XP/S 140 | 143.40 GFLOPS | DoE-Sandia National Laboratories, New Mexico, USA |
1994 | Fujitsu Numerical Wind Tunnel | 170.40 GFLOPS | National Aerospace Laboratory,Tokyo, Japan |
1996 | HitachiSR2201/1024 | 220.4 GFLOPS | University of Tokyo, Japan |
Hitachi CP-PACS/2048 | 368.2 GFLOPS | University of Tsukuba, Tsukuba,Japan | |
1997 | Intel ASCI Red/9152 | 1.338 TFLOPS | DoE-Sandia National Laboratories, New Mexico, USA |
1999 | Intel ASCI Red/9632 | 2.3796 TFLOPS | |
2000 | IBM ASCI White | 7.226 TFLOPS | DoE-Lawrence Livermore National Laboratory, California,USA |
2002 | NEC Earth Simulator | 35.86 TFLOPS | Earth Simulator Center,Yokohama, Japan |
2004 | IBM Blue Gene/L | 70.72 TFLOPS | DoE/IBM Rochester, Minnesota,USA |
2005 | 136.8 TFLOPS | DoE/U.S. National Nuclear Security Administration, Lawrence Livermore National Laboratory, California, USA | |
280.6 TFLOPS | |||
2007 | 478.2 TFLOPS | ||
2008 | IBM Roadrunner | 1.026 PFLOPS | DoE-Los Alamos National Laboratory, New Mexico, USA |
1.105 PFLOPS | |||
2009 | Cray Jaguar | 1.759 PFLOPS | DoE-Oak Ridge National Laboratory, Tennessee, USA |
2010 | Tianhe-IA | 2.566 PFLOPS | National Supercomputing Center,Tianjin, China |
2011 | Fujitsu K computer | 10.51 PFLOPS | RIKEN, Kobe, Japan |
2012 | IBM Sequoia | 16.32 PFLOPS | Lawrence Livermore National Laboratory, California, USA |
2012 | Cray Titan | 17.59 PFLOPS | Oak Ridge National Laboratory,Tennessee, USA |
Referensi dari :
Baca Juga :